内蒙古自治区人民政府办公厅政府网站监管年度报表
(2017年度)
填报单位:内蒙古自治区人民政府办公厅
网站抽查 |
|
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
总计 |
|
网站总数(单位:家) |
953 |
751 |
671 |
664 |
|
||
抽查比例(单位:%) |
10.38% |
18.24% |
30.7% |
30.12% |
|
||
抽查网站数量(单位:家) |
99 |
137 |
206 |
200 |
642 |
||
抽查合格率(单位:%) |
86.87% |
97.08% |
94.66% |
95% |
|
||
不合格网站数量(单位:家) |
12 |
4 |
11 |
10 |
37 |
||
问责人次(单位:人次) |
约谈 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
书面检查 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
||
通报批评 |
3 |
2 |
0 |
0 |
5 |
||
警告或 记过处分 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
调离岗位或免职 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
其他 |
|
|
|
|
|
||
是否纳入政府年度绩效考核 |
√是( 2 % ) □否 |
||||||
安全检查 |
检查次数(单位:次) |
2 |
|||||
检查网站数量(单位:家) |
64 |
||||||
网站开设整合 |
运行网站总数(单位:家) |
664 |
|||||
新开设网站数量(单位:家) |
0 |
||||||
整合迁移网站数量(单位:家) |
289 |
||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 |
收到留言数量(单位:条) |
644 |
|||||
按期办结数量(单位:条) |
644 |
||||||
超期办结数量(单位:条) |
0 |
||||||
假冒政府网站处置 |
发现数量(单位:个) |
0 |
|||||
处置数量(单位:个) |
0 |
||||||
人员培训 |
培训次数(单位:次) |
0 |
|||||
培训人次(单位:人次) |
0 |
||||||
培训天数(单位:天) |
0 |
||||||
其 他 |
|
365备用网站年度工作报表 | |||
(2017年度) | |||
填报单位:内蒙古自治区人民政府办公厅 | |||
网站名称 | 内蒙古自治区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.hatdcy.com/ | ||
主办单位 | 内蒙古自治区人民政府办公厅 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1500000001 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05000248号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010502000333 |
独立用户访问总量 (单位:个) |
3675688 | ||
网站总访问量 | 14587639 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 10144 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 45 | |
政务动态信息更新量 | 4755 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5344 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 39 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 39 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 67 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 43 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 16 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 8 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 69 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | 正在建设中,未开通注册 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 498 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 正在建设中 | ||
办件量 | 总数 | 0 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 8222 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 7864 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 12 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 4 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 37 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 0 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 43 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 324 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 324 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 95 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 95 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 内蒙古自治区人民政府发布 | |
信息发布量 | 1428 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 47158 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他__________________________________ |
内蒙古自治区政府网站2017年度报告专题:http://www.hatdcy.com/zt/2017ndbg/